Die Zeiten und Richtwerte in der angegebenen Dampfgartabelle sind Richtwerte und können je nach Grösse und Menge der verwendeten Produkte variieren.
| Gemüse | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Artischocken | Dämpfen | 100 | nein | 40-50 | 2 |
| Auberginen | Dämpfen | 100 | nein | 15-25 | 2 |
| Blumenkohl | Dämpfen | 100 | nein | 15-20 | 2 |
| Bohnen | Dämpfen | 100 | nein | 30-40 | 2 |
| Broccoli | Dämpfen | 100 | nein | 15-20 | 2 |
| Chicorée | Dämpfen | 100 | nein | 20-25 | 2 |
| Dörrbohnen eingeweicht | Dämpfen | 100 | nein | 35-45 | 2 |
| Erbsen | Dämpfen | 100 | nein | 10-15 | 2 |
| Fenchel | Dämpfen | 100 | nein | 15-20 | 2 |
| Kabis (Weisskohl) | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
| Karotten | Dämpfen | 100 | nein | 10-20 | 2 |
| Kefen | Dämpfen | 100 | nein | 10-20 | 2 |
| Kohlrabi | Dämpfen | 100 | nein | 15-25 | 2 |
| Kohl | Dämpfen | 100 | nein | 40-50 | 2 |
| Krautstiel (Mangold) | Dämpfen | 100 | nein | 10-20 | 2 |
| Kürbis | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
| Lauch | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
| Maiskolben | Dämpfen | 100 | nein | 30-45 | 2 |
| Peperoni (Paprika) | Dämpfen | 100 | nein | 10-15 | 2 |
| Randen (Rote Bete) | Dämpfen | 100 | nein | 70-90 | 2 |
| Rosenkohl | Dämpfen | 100 | nein | 25-30 | 2 |
| Sauerkraut roh | Dämpfen | 100 | nein | 40-70 | 2 |
| Sauerkraut vorgegart | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
| Schwarzwurzel | Dämpfen | 100 | nein | 25-35 | 2 |
| Sellerie | Dämpfen | 100 | nein | 10-20 | 2 |
| Spargeln grün | Dämpfen | 100 | nein | 15-20 | 2 |
| Spargeln weiss | Dämpfen | 100 | nein | 20-25 | 2 |
| Spinat | Dämpfen | 100 | nein | 5-10 | 2 |
| Stangensellerie | Dämpfen | 100 | nein | 20-25 | 2 |
| Süsskartoffeln | Dämpfen | 100 | nein | 30-45 | 2 |
| Tomaten | Dämpfen | 100 | nein | 10-15 | 2 |
| Wirsing | Dämpfen | 100 | nein | 15-20 | 2 |
| Zucchini | Dämpfen | 100 | nein | 10-15 | 2 |
| Eier | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Eier weichgekocht | Dämpfen | 100 | nein | 8-12 | 2 |
| Eier hartgekocht | Dämpfen | 100 | nein | 15-20 | 2 |
| Beilagen | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
|
Bulgur (1 Teil Bulgur, 1 Teil Wasser) |
Dämpfen | 100 | nein | 25-35 | 2 |
| Baked Potatoes | Heissluft mit Beschwaden | 230 | nein | 30-50 | 1 |
|
Couscous (1 Teil Couscous, 1 Teil Wasser) |
Dämpfen | 100 | nein | 10-15 | 2 |
| Ebly (1 Teil Ebly, 1 Teil Wasser) | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
| Gratin | Heissluft mit Beschwaden | 180 | nein | 30-40 | 1 |
|
Griess (1 Teil Griess, 2,5 Teile Milch) |
Dämpfen | 100 | nein | 10-15 | 2 |
| Hirse (1 Teil Hirse, 1,5 Teile Wasser) | Dämpfen | 100 | nein | 20-40 | 2 |
| Kartoffeln zerkleinert | Dämpfen | 100 | nein | 15-25 | 2 |
| Kartoffeln ganz | Dämpfen | 100 | nein | 30-45 | 2 |
| Kartoffelschnitze | Heissluft mit Beschwaden | 230 | nein | 20-30 | 2 |
| Knödel | Dämpfen | 100 | nein | 30-40 | 2 |
| Knöpfli mit Reibkäse und Butter | Dämpfen | 100 | nein | 25-30 | 2 |
| Lasagne | Heissluft mit Beschwaden | 170 | nein | 30-40 | 1 |
|
Linsen, rot (1 Teil Linsen, 1 Teil Flüssigkeit) |
Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
|
Linsen, grün/braun (1 Teil Linsen, 1 Teil Flüssigkeit) |
Dämpfen | 100 | nein | 60 | 2 |
|
Polenta (1 Teil Polenta, 3 Teile Flüssigkeit) |
Dämpfen | 100 | nein | 45-50 | 2 |
| Quinoa (1 Teil Quinoa, 2 Teile Flüssigkeit) | Dämpfen | 100 | nein | 30 | 2 |
|
Reis (1 Teil Reis, 1,5 Teile Flüssigkeit) |
Dämpfen | 100 | nein | 20-25 | 2 |
|
Risotto (1 Teil Risotto, 2,5 Teile Flüssigkeit) |
Dämpfen | 100 | nein | 30-40 | 2 |
| Fleisch | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Entrecôte, Roastbeef | Heissluft feucht | 200 | ja | 40-50 | 1 |
| Filet | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
| Filet im Blätterteig | Heissluft feucht | 190 | ja | 25-40 | 1 |
| Fleischkäse | Heissluft | 165 | ja | 45-60 | 1 |
| Geschnetzeltes | Dämpfen | 100 | nein | 60-90 | 2 |
| Gulasch | Heissluft feucht | 170 | ja | 45-60 | 1 |
| Hackbraten | Heissluft feucht | 200 | ja | 50-70 | 1 |
| Kalbsschulter | Heissluft feucht | 200 | ja | 60-75 | 1 |
| Lammgigot | Heissluft feucht | 210 | ja | 60-90 | 1 |
| Pouletbrüstchen | Dämpfen | 100 | nein | 10-20 | 2 |
| Pouletschenkel | Heissluft mit Beschwaden | 225 | ja | 20-30 | 1 |
| Rindsschulter | Heissluft feucht | 195 | ja | 60-75 | 1 |
| Rippli | Dämpfen | 100 | nein | 45-60 | 2 |
| Saucisson | Dämpfen | 100 | nein | 30-45 | 2 |
| Schinkli | Dämpfen | 100 | nein | 60-90 | 2 |
| Schweinsschulter | Heissluft feucht | 195 | ja | 60-90 | 1 |
| Siedfleisch | Dämpfen | 100 | nein | 60-90 | 2 |
| Speck | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
| Voressen | Heissluft feucht | 170 | ja | 45-60 | 1 |
| Wienerli | Dämpfen | 100 | nein | 15 | 2 |
| Fisch, Meeresfrüchte | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Fischfilet | Dämpfen | 80 | nein | 10-20 | 2 |
| Fisch ganz | Dämpfen | 80 | nein | 20-30 | 2 |
| Fischterrine | Dämpfen | 100 | nein | 15-30 | 2 |
| Muscheln | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 | 2 |
| Thunfisch | Dämpfen | 100 | nein | 10-30 | 2 |
| Gebäck | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Apérogebäck | Heissluft feucht | 180 | nein | 10-15 | 1 |
| Blätterteiggebäck gefüllt | Heissluft feucht | 180 | nein | 25-30 | 1 |
| Bruschetta | Heissluft | 180 | ja | 5-10 | 1 |
| Eclairs | Heissluft | 160 | ja | 20-30 | 1 |
| Hefe-Kleingebäck | Profibacken | 190 | nein | 15-25 | 1 |
| Knoblauchbrot | Heissluft | 180 | ja | 5-10 | 1 |
| Meringues | Heissluft | 80 | nein | 80-100 | 1 |
| Entsaften | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Früchte | Dämpfen | 100 | nein | 30-90 | 2 |
| Beeren | Dämpfen | 100 | nein | 30-90 | 2 |
| Dessert | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Apfelstrudel | Heissluft | 180 | ja | 30-40 | 1 |
| Bisquitroulade | Heissluft | 175 | ja | 8-12 | 1 |
| Blechkuchen | Heissluft | 180 | ja | 25-35 | 1 |
| Cake | Heissluft | 160 | ja | 50-70 | 1 |
| Caramelköpfli | Dämpfen | 90 | nein | 20-40 | 2 |
| Flan | Dämpfen | 90 | nein | 20-60 | 2 |
| Kompott | Dämpfen | 100 | nein | 10-15 | 2 |
| Linzertorte | Heissluft | 160 | ja | 40-50 | 1 |
| Luzerner Lebkuchen | Heissluft | 150 | ja | 50-60 | 1 |
| Meringuierter Kuchen | Heissluft | 140 | ja | 25-35 | 1 |
| Mürbeteig mit Früchten | Heissluft | 170 | ja | 40-50 | 1 |
| Russenzopf | Profibacken | 190 | nein | 30-40 | 1 |
| Torte | Heissluft | 160 | ja | 30-50 | 1 |
| Joghurt | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Joghurt cremig | Dämpfen | 40 | nein | 5-6h | 2 |
| Joghurt stichfest | Dämpfen | 40 | nein | 7-8h | 2 |
| Brot | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Brot | Profibacken | 200 | nein | 40-50 | 1 |
| Heissluft Beschwaden | 200 | nein | 35-50 | 2 | |
| Brot auffrischen | Regenerieren - Knusprig | automatisch | nein | automatisch | 2 |
| Brot auftauen | Regenerieren | 140 | nein | 15-25 | 2 |
| Brötchen | Profibacken | 210 | nein | 25-30 | 1 |
| Zopf | Profibacken | 190 | nein | 30-40 | 1 |
| Auftauen | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Brot | Regenerieren | 145 | nein | 15-25 | 1 |
| Fleisch, Geflügel, Fisch | Dämpfen | 45 | nein | 15-25 | 2 |
| Nudeln, Reis, Spätzli | Regenerieren | 125 | nein | 15-40 | 2 |
| Einmachen | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Äpfel | Dämpfen | 90 | nein | 30 | 1 |
| Aprikosen | Dämpfen | 90 | nein | 30 | 1 |
| Birnen | Dämpfen | 90 | nein | 30 | 1 |
| Bohnen | Dämpfen | 100 | nein | 60 | 1 |
| Essiggurken | Dämpfen | 90 | nein | 20-30 | 1 |
| Karotten | Dämpfen | 100 | nein | 90 | 1 |
| Kirschen | Dämpfen | 80 | nein | 30 | 1 |
| Zwetschgen | Dämpfen | 90 | nein | 30 | 1 |
| Entkeimen | Dämpfen | 100 | nein | 8 | 1 |
| anschliessend | Heissluft | 100 | nein | 2 | 1 |
| Wellness | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Feuchtwarme Tücher | Dämpfen | 80 | nein | 5-10 | 2 |
| Heisse Wickel | Dämpfen | 90 | nein | 5-15 | 2 |
| Hot Stone | Dämpfen | 80 | nein | 15-20 | 0 |
| Kirschstein-Säckchen | Heissluft feucht | 140 | nein | 10-20 | 0 |
| Baby / Schoppenflaschen | Art | °C | Vorheizen | Dauer | Auflage / Einschubhöhe |
| Babynahrung: Schoppen in Glasflaschen | Dämpfen | 100 | nein | 4-5 | 1 |
| Babynahrung: Schoppen in Kunststoffflaschen | Dämpfen | 100 | nein | 5-6 | 1 |
| Babybrei erwärmen | Dämpfen | 100 | nein | 4-10 | 1 |
| Schoppenflaschen entkeimen |
Dämpfen danach Heissluft |
100 100 |
nein nein |
8 2 |
1 1 |
Hi. Ich bin Betti und koche für mein Leben gern. Meine Rezepte sind speziell für den Kombi-Steamer
und Dampfgarer, können aber auch nach herkömmlicher Art gekocht werden. Steamhaus ist mein Blog.
Mehr über mich.
Du bekommst direkt in deine Mailbox eine Nachricht, sobald ein neues Dampfgarer-Rezept online ist.
| Apéro. | Frühling. |
| Vorspeise. | Sommer. |
| Hauptgang. | Herbst. |
| Dessert. | Winter. |
| Lieblingsrezepte. | |
| Brot. | |
| Einmachen. | |
| Fleisch. | |
| Fisch. | |
| Vegetarisch. |
| Kartoffel-Salat. |
| Rosmarin-Kartoffeln. |
| Kartoffel-Gratin. |
| Herz-Zopf. |
| Poulet-Avocado-Reis an Teryaki-Sauce. |
| Holunderbeeren-Konfitüre. |
Du bekommst direkt in deine Mailbox eine Nachricht, sobald ein neues Dampfgarer-Rezept online ist.
Copyright © 2025 - Steamhaus GmbH. All rights reserved.
